Skip to main content
Omni-Trust Bank South Africa
Your Future, Our Commitment

Foreign Exchange

Competitive rates โ€” SARB authorised dealer

Today's Exchange Rates

Indicative rates as of 17 Apr 2026, 09:51 EAT

Currency Pair We Buy We Sell Mid Rate
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ AUD AUD/KES 84.50 87.20 85.85
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ CAD CAD/KES 93.40 96.10 94.75
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ CHF CHF/KES 147.20 150.10 148.65
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ CNY CNY/KES 17.80 18.30 18.05
๐Ÿณ๏ธ e2e e2e/e2e 1.00 1.00 1.00
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EUR EUR/KES 128.86 130.16 129.51
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ EUR EUR/UGX 4,050.00 4,120.00 4,085.00
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง GBP GBP/KES 128.86 130.16 129.51
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง GBP GBP/UGX 4,710.00 4,790.00 4,750.00
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ INR INR/KES 1.53 1.58 1.56
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต JPY JPY/KES 0.86 0.89 0.88
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช KES KES/UGX 28.50 29.50 29.00
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD USD/UGX 3,723.22 3,760.64 3,741.93
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD USD/RWF 1,460.50 1,475.18 1,467.84
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD USD/KES 128.86 130.16 129.51
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USD USD/TZS 2,575.24 2,601.12 2,588.18
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ ZAR ZAR/KES 7.10 7.45 7.28
Rates are indicative and subject to change. Contact your branch for firm quotes. South African Reserve Bank (SARB)

Currency Converter

Popular pairs: USD/KES, EUR/KES, GBP/KES

Share: